Laboratuarlara Göre Tahlili Yapılabilen Eşya Listesi
26 Mart 2021TİCARET BAKANLIĞI ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bursa Laboratuvar Müdürlüğü |
||
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 23 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN TAHLİLLERİ YAPILABİLENLERİN LİSTESİ |
16.03.2021 | |
Fasıl tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu veya 12’li bazda GTİP | Açıklama | |
04.01-04.06 | Pozisyon metinleri | |
7. FASIL | Tüm istatistikleri (Bütün halde olmaları koşuluyla) | |
8. FASIL | Tüm istatistikleri | |
9. FASIL | Tüm istatistikleri | |
10. FASIL | Tüm istatistikleri | |
11. FASIL | Tüm istatistikleri | |
12. FASIL | Tüm istatistikleri | |
13. FASIL | Tüm istatistikleri | |
15.07-15.17 | Pozisyon metinleri | |
17. FASIL | Tüm istatistikleri (17.01 hariç) | |
18. FASIL | Tüm istatistikleri | |
19. FASIL | Pozisyon metinleri | |
20.07, 20.08, 20.09 | Pozisyon metinleri | |
21. FASIL | Tüm istatistikleri | |
22,02 | Pozisyon metni. | |
23.FASIL | Tüm istatistikleri (23.01,23.07 hariç) | |
25. FASIL | Tüm istatistikleri (25.04,25.13-25.18 Hariç) | |
28. FASIL | Tüm istatistikleri.(radyoaktif elementler ve izotoplarının organik ve anorganik bileşikler hariç) |
|
29. FASIL | Tüm istatistikleri | |
31. FASIL | Tüm istatistikleri | |
32. FASIL | Tüm istatistikleri | |
33. FASIL | Tüm istatistikleri. | |
34. FASIL | Tüm istatistikleri. | |
35.05-35.07 | Pozisyon metinleri. | |
37,07 | Pozisyonun tüm istatistikleri. | |
38. FASIL | Tüm istatistikleri.(38.01, 38.02, 38.11 hariç) | |
39. FASIL | Tüm istatistikleri (39.17 Tarife pozisyonunun alt pozisyonları hariç. ( Boru ve hortumlarda basınç ve plastiklerde ikincil ürün tespitleri hariç.)(39.07 BOPET hariç) | |
40.01-40.08 | Pozisyon metinleri | |
4115, | Pozisyon metinleri. | |
4304, | Pozisyon metinleri. | |
47.FASIL | Tüm istatistikleri.(47.06 ve 47.07 hariç) | |
48.FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri (48.11 de lif eldesi hariç) | |
5006, 5007 | Pozisyon metinleri. | |
5106-5113 | Pozisyon metinleri.(yünün kılın cinsi hariç) | |
52 FASIL | Pamuk | |
53 FASIL | Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler;kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (5301-5305 hariç) ayrıca (5308 ve 5311 hariç) |
|
54 FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
55 FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
56.FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
58.FASIL | (5803, 5805 hariç) | |
59 FASIL | (5901,5904,5905,5908,5910 hariç) | |
60.FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
68,04 | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
68,06 | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
68,14 | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
68,15 | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
69,02 | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
69,03 | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
69,07 | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
69,08 | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
69,09 | Pozisyonun tüm istatistikleri (cilalı,sırlı hariç) | |
70. FASIL | Tüm istatistikleri (70.01,70.02,70.06, 70.10, 70.11, 70.13.42, 70.14, 70.16 hariç) |
|
71. FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri hariç | |
72.FASIL | Tüm istatistikleri. Not:3 | |
7304, | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
7305, | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
7306, | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
7307, | Pozisyonun tüm istatistikleri | |
74.FASIL | Tüm istatistikleri.(74.04 , 74.19 hariç) | |
75.FASIL | Tüm istatistikleri.(75.03 hariç) | |
76.FASIL | Tüm istatistikleri.(76.02 hariç) | |
78.FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri hariç | |
79.FASIL | Tüm istatistikleri.(79.02 hariç) | |
80.FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri hariç | |
81.FASIL | Pozisyonun tüm istatistikleri hariç | |
NOT 1: Yukarıda yer alan tablo bilgi amaçlıdır. Eşyanın durumuna göre değişkenlik arz edebilir. NOT 2: 5402.46 ve 5402.47 tarife pozisyonlarında POY hariç diğer çekimli ipliklerin tarifelendirilmesinde ipliğin oryantasyonunun (HOY,LOY,MOY) belirlenmesi için numune bilimsel kuruma gönderilmektedir. NOT 3: V sayılı listedeki tanımlanamayan eşyalar bilimsel kuruma gönderilmektedir. |